
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-23 | 00:13 | 04:11 | 238 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
3 | 2023-03-22 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
4 | 04:09 | 04:39 | 30 分鐘 | |
5 | 03:36 | 04:00 | 25 分鐘 | |
6 | 01:32 | 03:27 | 115 分鐘 | |
7 | 01:27 | 01:29 | 2 分鐘 | |
8 | 01:22 | 01:23 | 1 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
10 | 2023-03-21 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
11 | 2023-03-18 | 00:00 | 02:32 | 152 分鐘 |
12 | 2023-03-17 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
13 | 2023-03-16 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 |
14 | 2023-03-15 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
15 | 08:29 | 10:30 | 121 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
17 | 2023-03-14 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
18 | 21:19 | 21:52 | 33 分鐘 | |
19 | 18:13 | 19:40 | 87 分鐘 | |
20 | 00:00 | 04:02 | 243 分鐘 | |
21 | 2023-03-13 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
22 | 01:24 | 03:32 | 128 分鐘 | |
23 | 2023-03-12 | 20:15 | 21:23 | 68 分鐘 |
24 | 19:14 | 19:58 | 45 分鐘 | |
25 | 17:51 | 18:43 | 51 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:38 | 99 分鐘 | |
27 | 2023-03-11 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
28 | 2023-03-10 | 21:08 | 23:56 | 168 分鐘 |
29 | 02:24 | 03:31 | 67 分鐘 | |
30 | 01:21 | 02:22 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x129.agg7.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
